Istuinten tiedot
Kisaistuimet

Valmistaja Malli FIA hyv.(*) Runkomateriaali Paino Kg A mm B mm C mm E mm F mm Kiinnitystapa (**)
Cobra Imola K diolen 6,5 560 550 490 850 600 S
Cobra Monaco K teräs 9,2 545 570 515 870 680 P
OMP Extra K teräs 9,0 590 650 550 960 610 P
OMP RS K lasikuitu 8,7 580 600 520 880 670 S
Sparco Pro2000 K lasikuitu 7,5 600 570 500 900 540 SP
Sparco Rev K lasikuitu 7 580 540 490 860 560 S
Momo T-frame K teräs 8,0 515 570 500 855   P
Momo Cup K lasikuitu 8 570 530 495 870   SP

(*) FIA hyväksyntä 8855-1999, K= kyllä ja E= ei
(**) Kiinnitystapa: S= sivukiinnitys, P= pohjakiinnitys ja SP= sekä sivu- että pohjakiinnitys

taulukko