Polttoainejärjestelmä
Polttoainejärjestelmä | Kaasuttimet | Bensapumput |
Seosmittarit
| DELLORTO virityskaasuttimien osat | |
|---|---|
| Vaakakaasuttimien osat | |
| Huoltosarja 40 (45) vaakakaasariin, sis. neulaventtiilin (150) kiihdytyspumpun kalvon ja tiivisteet | 30 € |
| Kurkut, hinta/kpl | |
| - 40 DHLA: 34 - 36 mm | 20 € |
| - 45/48 DHLA: 36 - 38 - 40 mm | 24 € |
| Pääsuutin: 130 - 200 5:n välein, 210, 220, 230, 240 | 4,20 € |
| Ilmasuutin: 110 - 200 5:n välein, 210, 220 | 4,20 € |
| Seosputki: 6 - 7 - 11 - 13 | 14,50 € |
| Tyhjäkäynnin seosputki + tiiviste: 2 | 5,20 € |
| Tyhjäkäyntisuutin 45 - 50 - 55 - 58 - 60 - 65 | 3,20 € |
| Kiihdytyspumpun suutin + tiiviste 40 - 45 - 50 - 55 - 60 - 65 | 10 € |
| Neulaventtili: 200 - 225 - 250 - 350 | 24 € |
| Kiihdytyspumpun kalvo + jousi | 15,50 € |
| Tyhjäkäynninseosruuvi täydellinen (vaakakaasutin) | 7,30 € |
| Bensaletkun liittimen banjopultti (kohokammion kanteen) | 10 € |
| Tiivisteet em. banjopulttiin - Reikä 14mm - Reikä 12mm |
1 €/kpl 1 €/kpl |
| Suodatin em. banjopulttin ympärille | 3 € |
| Bensaletkun läpivirtaava liitin kohokammion kanteen, sis. myös banjopultin, tiivisteen ja suodattimen | 35 € |
| Suutinkansi (alumiini) + ruuvit, turboversio | 15 € |
| Suutinkannen tiiviste, kuminen, turboversio | 10 € |
| Suutinkansi (muovi) + ruuvit, ei turbo | 8 € |
| Suutinkannen tiiviste, paperinen, ei turbo | 2 € |
| Kohokammion kannen tiiviste, kuminen, turboversio | 12 € |
| Koho | 25 € |
| Kohokammion kannen tiiviste, paperinen, ei turbo | 5 € |
| Kaasuvipu | 15 € |
| Pystykaasuttimien osat | |
| Kurkut, hinta/kpl | |
| - 45 DRLA: 32 - 34 mm | 15 € |
| Pääseosputki: 2 - 3 | 14,50 € |
| Neulaventtili: 200 - 250 | 24 € |
| Kiihdytyspumpun kalvo | 15,50 € |
| Tyhjäkäynninseosruuvi täydellinen (pystykaasutin) | 7,30 € |
| Pää-, ilma-, tyhjäkäynti- ja kiihdytyspumpun suuttimet katso vaakakaasuttimen osista |
|
| WEBER virityskaasuttimet ja osat | |
| Weber 40 DCOE kaasutinpari, tarjous | 795 € |
| Weber 45 DCOE kaasutinpari, tarjous | 795 € |
| Weber 48 DCO/SP kaasutinpari, tarjous | 965 € |
| Weber 50 DCO/SP kaasutinpari, tarjous | 1000 € |
| Vaakaimukaasuttimen osat | |
| Pääsuutin 120 - 220 5:n välein | 5 € |
| Ilmansuutin 120 - 200 5:n välein, 210, 220 | 4 € |
| Neulaventtili: 175 - 200 - 225 - 250 | 14 € |
| Tyhjäkäyntisuutin F8 45/F8 50/F8 55/F8 60/F8 65/F9 45/F9 50/F9 55/F9 60/F9 65/ | 5 € |
| Kiihdytyspumpun suutin 35, 40/45/50/55/60/65/70 | 6,50 € |
| Tyhjäkäynnin seosruuvi DCOE malliin täydellinen | 7,50 € |
| Kurkut (hinta/kpl) | |
| - 40 DCOE: 30 - 32 - 34 - 36 | 21 € |
| - 45 DCOE: 34 - 36 - 38 - 40 | 21 € |
| - 48/50 DCO/SP 38-40-42-44mm | 29 € |
| Huoltosarja 40 DCOE/45 DCOE | 26 € |
| Letkuliittimet kaasuttimeen | |
| - suora | 15 € |
| - 90 ast. | 21 € |
| - T-haara | 31 € |
| Kaasuvipu | 25 € |
| Seosputki F 16, F2, F9, F11, F7 | 20 € |
| Suutinkansi | 14 € |
| Suutinkannen tiiviste | 2 € |
| Koho, muovinen | 38 € |
| Hajottimen kiinnitysruuvi | 5 € |
| Tuplakaasuvaijerisarja vaakasuuttimille, WEBER/DELLORTO | |
| - moottorin yli vetävä | 102 € |
| - moottorin suuntaisesti vetävä | 108 € |
| - varaosat: - vaijeri + kuori - vaijerin säätöosa - jakokappale kaasupolkimeen |
10 € 2 € 15 € |
| Värinävaimennuskumi pinnapulttiin | 1 € |
| Prikka edelliseen | 0,70 € |
| Pinnapultin jousi | 1 € |
| O -rengastiivisteet vaakakaasuttimen ja imusarjan väliin | |
| Muovirunkoinen irtokumirenkailla oleva tiiviste (Lotus -tyyppi) | |
| - Reikäkoko 40 mm | 6 € |
| - Reikäkoko 45 mm | 6 € |
| - Reikäkoko 48 mm | 6 € |
| - kumirengas varaosana | 1 € |
| Alumiinirunkoinen irtokumirenkailla oleva tiiviste (Lotus -tyyppi) | |
| - Reikäkoko 50 mm | 12 € |
| Alumiinirunkoon vulkanoimalla kiinnitetty kumi (Misab-tyyppi) | |
| - Reikäkoko 47 mm | 6 € |
| Kumitiiviste pystykaasutin/imusarja | 5 € |
| Pinnapultti + mutteri (imusarjaan) | 1,70 € |
| Imutorvi PIPERCROSS alumiini, pituus 45 mm, DELLORTO 45/48, hinta/kpl |
35 € |
| Imutorvi DELLORTO (katso kuva) 40/45/48, pituudet 25, 45,66, 86, 105 mm hinta/kpl |
17 € |
| Imutorvi DELLORTO 45/48, alumiini, pituus 45 mm hinta/kpl |
11 € |